TOP Rankings
País | Classe | Tipo | Personagem | Rank | Contribuição | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | KRIZALID![]() | Sergeant | 637 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | CannaBis![]() | Private | 456 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | Rukya![]() | Private | 300 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 20Fuder![]() | Private | 300 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | Major![]() | Private | 297 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | Zeratull![]() | Private | 170 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | WARZONE![]() | Private | 150 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | WARZOM![]() | Private | 150 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | FLOWER![]() | Private | 150 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | Bagrolino![]() | Private | 150 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | PrOFaNoSM![]() | Private | 150 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | PrOFaNoRF![]() | Private | 150 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | PrOFaNaEE![]() | Private | 150 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | POWERBULL![]() | Private | 150 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | Maelix![]() | Private | 150 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | Magno![]() | Private | 150 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | KaraKurt![]() | Private | 150 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | [GM]Natal![]() | Private | 150 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | DLVN![]() | Private | 150 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | MeninoFeio![]() | Private | 150 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | Nash![]() | Private | 150 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | Patolino![]() | Private | 150 |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | BKzera![]() | Private | 150 |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | Buff1234![]() | Private | 150 |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | Comand![]() | Private | 150 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | Coisinha![]() | Private | 150 |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | MuTaNo![]() | Private | 148 |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | MALUCA![]() | Private | 144 |
29 | ![]() | ![]() | ![]() | ShanKS![]() | Private | 132 |
30 | ![]() | ![]() | ![]() | Matador![]() | Private | 93 |
31 | ![]() | ![]() | ![]() | Vangeance![]() | Private | 79 |
32 | ![]() | ![]() | ![]() | VieJO![]() | Private | 72 |
33 | ![]() | ![]() | ![]() | StandByMe![]() | Private | 63 |
34 | ![]() | ![]() | ![]() | tmzBM![]() | Private | 58 |
35 | ![]() | ![]() | ![]() | Myth![]() | Private | 52 |
36 | ![]() | ![]() | ![]() | yBankai![]() | Private | 49 |
37 | ![]() | ![]() | ![]() | tmzLE![]() | Private | 34 |
38 | ![]() | ![]() | ![]() | FaceDoMaL![]() | Private | 30 |
39 | ![]() | ![]() | ![]() | KKKK![]() | Private | 29 |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | PICAdura![]() | Private | 27 |
41 | ![]() | ![]() | ![]() | MacroozinN![]() | Private | 27 |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | Branco![]() | Private | 24 |
43 | ![]() | ![]() | ![]() | TIAO![]() | Private | 24 |
44 | ![]() | ![]() | ![]() | DLtop![]() | Private | 24 |
45 | ![]() | ![]() | ![]() | NymaZ![]() | Private | 21 |
46 | ![]() | ![]() | ![]() | Purple![]() | Private | 18 |
47 | ![]() | ![]() | ![]() | Bankai![]() | Private | 18 |
48 | ![]() | ![]() | ![]() | FANTASMA![]() | Private | 18 |
49 | ![]() | ![]() | ![]() | NooooX![]() | Private | 17 |
50 | ![]() | ![]() | ![]() | Quark![]() | Private | 15 |
51 | ![]() | ![]() | ![]() | Faehll![]() | Private | 15 |
52 | ![]() | ![]() | ![]() | 20dizer![]() | Private | 12 |
53 | ![]() | ![]() | ![]() | Espetinho![]() | Private | 11 |
54 | ![]() | ![]() | ![]() | Dumbled0re![]() | Private | 10 |
55 | ![]() | ![]() | ![]() | MacacoCaco![]() | Private | 10 |
56 | ![]() | ![]() | ![]() | ROBERT![]() | Private | 8 |
57 | ![]() | ![]() | ![]() | Beast![]() | Private | 7 |
58 | ![]() | ![]() | ![]() | ANABELE![]() | Private | 6 |
59 | ![]() | ![]() | ![]() | 0045![]() | Private | 6 |
60 | ![]() | ![]() | ![]() | Cabelo![]() | Private | 6 |
61 | ![]() | ![]() | ![]() | NymasDL![]() | Private | 6 |
62 | ![]() | ![]() | ![]() | LifeOn![]() | Private | 6 |
63 | ![]() | ![]() | ![]() | Mayke![]() | Private | 6 |
64 | ![]() | ![]() | ![]() | Leandro![]() | Private | 6 |
65 | ![]() | ![]() | ![]() | TiaStella![]() | Private | 6 |
66 | ![]() | ![]() | ![]() | MacroXBK![]() | Private | 5 |
67 | ![]() | ![]() | ![]() | DAEMON![]() | Private | 5 |
68 | ![]() | ![]() | ![]() | Kempachi![]() | Private | 5 |
69 | ![]() | ![]() | ![]() | spxx![]() | Private | 5 |
70 | ![]() | ![]() | ![]() | tmzSM![]() | Private | 5 |
71 | ![]() | ![]() | ![]() | KingDL![]() | Private | 5 |
72 | ![]() | ![]() | ![]() | LordMenin![]() | Private | 5 |
73 | ![]() | ![]() | ![]() | CHAMA![]() | Private | 5 |
74 | ![]() | ![]() | ![]() | ButterFly![]() | Private | 5 |
75 | ![]() | ![]() | ![]() | Asta![]() | Private | 5 |
76 | ![]() | ![]() | ![]() | MoPaz![]() | Private | 5 |
77 | ![]() | ![]() | ![]() | PatrickBK![]() | Private | 5 |
78 | ![]() | ![]() | ![]() | HELLBOY![]() | Private | 5 |
79 | ![]() | ![]() | ![]() | VEDITA![]() | Private | 5 |
80 | ![]() | ![]() | ![]() | TREVAS![]() | Private | 5 |
81 | ![]() | ![]() | ![]() | SoLDieR![]() | Private | 5 |
82 | ![]() | ![]() | ![]() | CoLLo![]() | Private | 5 |
83 | ![]() | ![]() | ![]() | Novato![]() | Private | 3 |
84 | ![]() | ![]() | ![]() | Ippo![]() | Private | 3 |
85 | ![]() | ![]() | ![]() | SemChoro![]() | Private | 3 |
86 | ![]() | ![]() | ![]() | HazzarD![]() | Private | 3 |
87 | ![]() | ![]() | ![]() | Exodus![]() | Private | 2 |
88 | ![]() | ![]() | ![]() | Tyrano![]() | Private | 2 |
89 | ![]() | ![]() | ![]() | HELLDUMP![]() | Private | 1 |
90 | ![]() | ![]() | ![]() | D4Rk![]() | Private | 0 |
91 | ![]() | ![]() | ![]() | ChuleS![]() | Private | 0 |
92 | ![]() | ![]() | ![]() | Scarllet![]() | Private | 0 |
93 | ![]() | ![]() | ![]() | Saturno![]() | Private | 0 |
94 | ![]() | ![]() | ![]() | Sate![]() | Private | 0 |
95 | ![]() | ![]() | ![]() | Sargento![]() | Private | 0 |
96 | ![]() | ![]() | ![]() | Sapequinha![]() | Private | 0 |
97 | ![]() | ![]() | ![]() | Sage![]() | Private | 0 |
98 | ![]() | ![]() | ![]() | Safira![]() | Private | 0 |
99 | ![]() | ![]() | ![]() | Saculejada![]() | Private | 0 |
100 | ![]() | ![]() | ![]() | RycktheKID![]() | Private | 0 |
Última Atualização @ 02/10/2025 - 08:01 PM