TOP Rankings
País | Classe | Personagem | Level | Nível Mestre | |
1 | ![]() | ![]() | Sennin![]() | 400 | 77 |
2 | ![]() | ![]() | Suporte![]() | 400 | 77 |
3 | ![]() | ![]() | SungJinWoo![]() | 400 | 76 |
4 | ![]() | ![]() | BaeK![]() | 400 | 75 |
5 | ![]() | ![]() | Sate![]() | 400 | 74 |
6 | ![]() | ![]() | Abaddon![]() | 400 | 72 |
7 | ![]() | ![]() | Pumpkin![]() | 400 | 72 |
8 | ![]() | ![]() | tmzDM![]() | 400 | 72 |
9 | ![]() | ![]() | tmzHE![]() | 400 | 72 |
10 | ![]() | ![]() | tmzLE![]() | 400 | 72 |
11 | ![]() | ![]() | tmzSM![]() | 400 | 72 |
12 | ![]() | ![]() | HangLoose![]() | 400 | 71 |
13 | ![]() | ![]() | Gogoboy![]() | 400 | 71 |
14 | ![]() | ![]() | MacroozinN![]() | 400 | 71 |
15 | ![]() | ![]() | NooooX![]() | 400 | 70 |
16 | ![]() | ![]() | tmzBM![]() | 400 | 70 |
17 | ![]() | ![]() | DyspO![]() | 400 | 69 |
18 | ![]() | ![]() | elfitaa![]() | 400 | 69 |
19 | ![]() | ![]() | ChoiJong![]() | 400 | 69 |
20 | ![]() | ![]() | Beast![]() | 400 | 69 |
21 | ![]() | ![]() | Kempachi![]() | 400 | 69 |
22 | ![]() | ![]() | Pitel![]() | 400 | 69 |
23 | ![]() | ![]() | ToppO![]() | 400 | 69 |
24 | ![]() | ![]() | JireN![]() | 400 | 68 |
25 | ![]() | ![]() | Nina![]() | 400 | 68 |
26 | ![]() | ![]() | SocaFOFO![]() | 400 | 68 |
27 | ![]() | ![]() | Tyrano![]() | 400 | 68 |
28 | ![]() | ![]() | Vapesoul![]() | 400 | 68 |
29 | ![]() | ![]() | HELLDUMP![]() | 400 | 67 |
30 | ![]() | ![]() | HPzito![]() | 400 | 67 |
31 | ![]() | ![]() | MSzito![]() | 400 | 67 |
32 | ![]() | ![]() | SAMU![]() | 400 | 67 |
33 | ![]() | ![]() | Tragedia![]() | 400 | 67 |
34 | ![]() | ![]() | Twist![]() | 400 | 67 |
35 | ![]() | ![]() | Vapesou1![]() | 400 | 67 |
36 | ![]() | ![]() | HELLBOY![]() | 400 | 66 |
37 | ![]() | ![]() | IgNora![]() | 400 | 66 |
38 | ![]() | ![]() | Kinechan![]() | 400 | 66 |
39 | ![]() | ![]() | MacroXBK![]() | 400 | 66 |
40 | ![]() | ![]() | Branco![]() | 400 | 65 |
41 | ![]() | ![]() | Castanho![]() | 400 | 65 |
42 | ![]() | ![]() | 20tankar![]() | 400 | 65 |
43 | ![]() | ![]() | 20dizer![]() | 400 | 65 |
44 | ![]() | ![]() | 20Buffar![]() | 400 | 65 |
45 | ![]() | ![]() | alaskarosa![]() | 400 | 65 |
46 | ![]() | ![]() | LatexSM![]() | 400 | 65 |
47 | ![]() | ![]() | Lordy![]() | 400 | 65 |
48 | ![]() | ![]() | Purple![]() | 400 | 65 |
49 | ![]() | ![]() | Yellow![]() | 400 | 65 |
50 | ![]() | ![]() | Cinza![]() | 400 | 64 |
51 | ![]() | ![]() | Catuaba![]() | 400 | 64 |
52 | ![]() | ![]() | KunduN![]() | 400 | 64 |
53 | ![]() | ![]() | Latex![]() | 400 | 64 |
54 | ![]() | ![]() | LatexDL![]() | 400 | 64 |
55 | ![]() | ![]() | Mayke![]() | 400 | 64 |
56 | ![]() | ![]() | NoBuffFree![]() | 400 | 64 |
57 | ![]() | ![]() | FLOWER![]() | 400 | 63 |
58 | ![]() | ![]() | IgNoraEX![]() | 400 | 63 |
59 | ![]() | ![]() | Ragem0de![]() | 400 | 63 |
60 | ![]() | ![]() | WARZOM![]() | 400 | 63 |
61 | ![]() | ![]() | Absolut![]() | 400 | 62 |
62 | ![]() | ![]() | ChandoN![]() | 400 | 62 |
63 | ![]() | ![]() | Major![]() | 400 | 62 |
64 | ![]() | ![]() | ManoShield![]() | 400 | 62 |
65 | ![]() | ![]() | POWERBULL![]() | 400 | 62 |
66 | ![]() | ![]() | WARNING![]() | 400 | 62 |
67 | ![]() | ![]() | Yugioh![]() | 400 | 62 |
68 | ![]() | ![]() | Edelbrock![]() | 400 | 61 |
69 | ![]() | ![]() | Cr4Zy![]() | 400 | 61 |
70 | ![]() | ![]() | Maelix![]() | 400 | 61 |
71 | ![]() | ![]() | Maguuu![]() | 400 | 61 |
72 | ![]() | ![]() | Terraform![]() | 400 | 61 |
73 | ![]() | ![]() | Campari![]() | 400 | 60 |
74 | ![]() | ![]() | BOLUDO![]() | 400 | 60 |
75 | ![]() | ![]() | Sjokz![]() | 400 | 60 |
76 | ![]() | ![]() | Freya![]() | 400 | 59 |
77 | ![]() | ![]() | DexTer![]() | 400 | 59 |
78 | ![]() | ![]() | DOOM![]() | 400 | 59 |
79 | ![]() | ![]() | LukaGrossy![]() | 400 | 59 |
80 | ![]() | ![]() | Energy![]() | 400 | 58 |
81 | ![]() | ![]() | ExBuFF![]() | 400 | 58 |
82 | ![]() | ![]() | careca![]() | 400 | 58 |
83 | ![]() | ![]() | MuTaNo![]() | 400 | 58 |
84 | ![]() | ![]() | PatrickELF![]() | 400 | 58 |
85 | ![]() | ![]() | PatrickSM![]() | 400 | 58 |
86 | ![]() | ![]() | Ragnar![]() | 400 | 58 |
87 | ![]() | ![]() | Asta![]() | 400 | 57 |
88 | ![]() | ![]() | CrizanTe![]() | 400 | 57 |
89 | ![]() | ![]() | FaisKa![]() | 400 | 57 |
90 | ![]() | ![]() | Naraky![]() | 400 | 57 |
91 | ![]() | ![]() | ZeDoBuff![]() | 400 | 57 |
92 | ![]() | ![]() | HataKe![]() | 400 | 56 |
93 | ![]() | ![]() | CrazyDoG![]() | 400 | 56 |
94 | ![]() | ![]() | Eragon![]() | 400 | 56 |
95 | ![]() | ![]() | BuFeTao![]() | 400 | 56 |
96 | ![]() | ![]() | Junha![]() | 400 | 56 |
97 | ![]() | ![]() | Balantines![]() | 400 | 55 |
98 | ![]() | ![]() | BloodSeeke![]() | 400 | 55 |
99 | ![]() | ![]() | Arya![]() | 400 | 55 |
100 | ![]() | ![]() | DunHiLL![]() | 400 | 55 |
Última Atualização @ 02/10/2025 - 07:01 PM